Mértékegység előtagok a tíz hárommal osztható kitevőjű hatványai szerint. (Ezerszeres különbségekkel.)
| Előtag | Jele | Szorzó hatvánnyal | Szorzó számnévvel |
|---|---|---|---|
| tera- | T | 1012 | billió |
| giga- | G | 109 | milliárd |
| mega- | M | 106 | millió |
| kilo- | k | 103 | ezer |
| – | – | 100 | egy |
| milli- | m | 10-3 | ezred |
| mikro- | μ | 10-6 | milliomod |
| nano- | n | 10-9 | milliárdod |
| piko- | p | 10-12 | billiomod |
| femto- | f | 10-15 | billiárdod |
| atto- | a | 10-18 | trilliomod |
Példák:
| 1kg | = | 1 ezer gram |
|---|---|---|
| 1mm | = | 1 ezred méter |
| 1MJ | = | 1 millió Joule |

MENÜ
TOVÁBB