logó Kispesti Vass Lajos Általános Iskola
visszaVISSZA   
menüMENÜ   

Magyarország szomszédai


Terület Népesség
Magyarország 93 030 km2 9 778 371 fő
Ausztria 83 879 km2 8 572 895 fő
Horvátország 56 594 km2 4 105 493 fő
Románia 238 397 km2 19 586 539 fő
Szerbia 77 474 km2 7 041 599 fő
Szlovákia 49 036 km2 5 439 892 fő
Szlovénia 20 273 km2 2 066 880 fő
Ukrajna 603 700 km2 42 558 328 fő


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.