Magyarország tájegységei


| Alpokalja | Terület: 851 km2 Legmagasabb pontja: Írott-kő (882m) |
| Kisalföld | Terület: 9 000 km2 Síkság, a szintkülönbségek elenyészőek |
| Dunántúli-dombság | Terület: 11 350 km2 Dombvidék |
| Dunántúli-középhegység | Terület: 7 200 km2 Legmagasabb pontja: Pilis-tető (756m) |
| Alföld | Terület: 52 000 km2 Síkság, a szintkülönbségek elenyészőek |
| Északi-középhegység | Terület: 11 400 km2 Legmagasabb pontja: Kékes (1015m) |

MENÜ
TOVÁBB