Egészítsd ki a következő táblázatot!
| NÉV | JEL | MÉRTÉKEGYSÉG | ||
|---|---|---|---|---|
| tömeg | m | g, kg | m= | |
| térfogat | V | cm3, m3 | V= | |
| sűrűség | ρ | g/cm3, kg/m3 | ρ= | |
| erő | F | N | F= | |
| F= | ||||
| munka | W | J, kJ | W= | |
| út | s | m | s= | |
| erőkar | k | m | k= | |
| forgatónyomaték | M | Nm | M= |
W/s
F*k
M/k
V*ρ
F*s
W/F
M/F
m/ρ
m/V

VISSZA
MENÜ
ISMÉT
TOVÁBB