Országos kompetenciamérés 2025.
| Mérési terület 2025. | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
|---|---|---|---|
| Az intézményben | Országosan | ||
| Matematika | 5. | 1489 | 1465 |
| 6. | 1534 | 1480 | |
| 7. | 1580 | 1553 | |
| 8. | 1637 | 1593 | |
| Szövegértés | 5. | 1467 | 1473 |
| 6. | 1502 | 1469 | |
| 7. | 1626 | 1538 | |
| 8. | 1578 | 1520 | |
| Angol idegen nyelv | 6. | 1562 | 1502 |
| 7. | 1691 | 1575 | |
| 8. | 1742 | 1630 | |
| Természettudomány | 6. | 1527 | 1473 |
| 7. | 1642 | 1553 | |
| 8. | 1591 | 1574 | |
| Történelem | 5. | 1602 | 1477 |
| 6. | 1551 | 1532 | |
| 7. | 1698 | 1570 | |
| 8. | 1649 | 1582 | |
| Digitális kultúra | 5. | 1516 | 1470 |
| 6. | 1601 | 1524 | |
| 7. | 1716 | 1578 | |
| 8. | 1691 | 1587 | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2025-11-06 11:44:08
Országos kompetenciamérés 2024.
| Mérési terület 2024. | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
|---|---|---|---|
| Az intézményben | Országosan | ||
| Matematika | 5. | 1456 | 1467 |
| 6. | 1508 | 1464 | |
| 7. | 1447 | 1511 | |
| 8. | 1531 | 1578 | |
| Szövegértés | 5. | 1535 | 1504 |
| 6. | 1485 | 1440 | |
| 7. | 1471 | 1480 | |
| 8. | 1488 | 1500 | |
| Angol idegen nyelv | 6. | 1542 | 1480 |
| 7. | 1604 | 1553 | |
| 8. | 1561 | 1595 | |
| Német idegen nyelv | 8. | 1608 | 1581 |
| Természettudomány | 6. | 1494 | 1461 |
| 7. | 1483 | 1522 | |
| 8. | 1466 | 1554 | |
| Történelem | 5. | 1451 | 1524 |
| 6. | 1500 | 1500 | |
| 7. | 1423 | 1518 | |
| 8. | 1424 | 1543 | |
| Digitális kultúra | 5. | 1375 | 1450 |
| 6. | 1555 | 1500 | |
| 7. | 1423 | 1532 | |
| 8. | 1508 | 1554 | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2025-11-06 11:29:40
Országos kompetenciamérés 2023.
| Mérési terület 2023. | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
|---|---|---|---|
| Az intézményben | Országosan | ||
| Matematika | 6. | 1524 | 1475 |
| 7. | 1610 | 1549 | |
| 8. | 1574 | 1586 | |
| Szövegértés | 6. | 1463 | 1432 |
| 7. | 1586 | 1505 | |
| 8. | 1522 | 1513 | |
| Természettudomány | 6. | 1476 | 1472 |
| 7. | 1578 | 1547 | |
| 8. | 1561 | 1569 | |
| Angol idegen nyelv | 6. | 1568 | 1474 |
| 7. | 1578 | 1546 | |
| 8. | 1664 | 1591 | |
| Német idegen nyelv | 7. | 1661 | 1536 |
| 8. | 1771 | 1562 | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2024-10-21 12:24:32
Országos kompetenciamérés 2022.
| Mérési terület 2022. | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
|---|---|---|---|
| Az intézményben | Országosan | ||
| Matematika | 6. | 1524 | 1493 |
| 8. | 1656 | 1602 | |
| Szövegértés | 6. | 1530 | 1475 |
| 8. | 1601 | 1535 | |
| Természettudomány | 6. | 1557 | 1500 |
| 8. | 1629 | 1587 | |
| Angol idegen nyelv | 6. | 1542 | 1500 |
| 8. | 1729 | 1617 | |
| Német idegen nyelv | 6. | 1603 | 1500 |
| 8. | 1571 | 1587 | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2023-05-17 12:48:43
Országos kompetenciamérés 2021.
| Mérési terület 2021. | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
|---|---|---|---|
| Az intézményben | Országosan | ||
| Matematika | 6. | 1459 | 1468 |
| 8. | 1606 | 1609 | |
| Szövegértés | 6. | 1502 | 1478 |
| 8. | 1652 | 1590 | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2023-05-17 12:39:01
Országos kompetenciamérés 2019.
| Mérési terület 2019 | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
|---|---|---|---|
| Az intézményben | Országosan | ||
| Matematika | 6. | 1471 | 1495 |
| 8. | 1552 | 1624 | |
| Szövegértés | 6. | 1521 | 1499 |
| 8. | 1612 | 1608 | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2022-10-21 13:53:05
Országos kompetenciamérés 2018.
| Mérési terület 2018 | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
|---|---|---|---|
| Az intézményben | Országosan | ||
| Matematika | 6. | 1531 | 1499 |
| 8. | 1644 | 1614 | |
| Szövegértés | 6. | 1543 | 1492 |
| 8. | 1691 | 1602 | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2019-09-02 16:01:30
Országos kompetenciamérés 2017.
| Mérési terület 2017 | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
|---|---|---|---|
| Az intézményben | Országosan | ||
| Matematika | 6. | 1518 | 1497 |
| 8. | 1600 | 1612 | |
| Szövegértés | 6. | 1576 | 1503 |
| 8. | 1569 | 1571 | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2019-09-02 16:02:02
Országos kompetenciamérés 2016.
| Mérési terület 2016 | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
|---|---|---|---|
| Az intézményben | Országosan | ||
| Matematika | 6. |
1535 (1495;1580) |
1486 (1485;1487) |
| 8. |
1677 (1646;1710) |
1597 (1596;1598) | |
| Szövegértés | 6. |
1613 (1564;1658) |
1494 (1493;1496) |
| 8. |
1594 (1562;1637) |
1568 (1567;1569) | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2019-09-02 16:02:15
Országos kompetenciamérés 2015.
| 6. évfolyam | ||
|---|---|---|
| Matematika | Szövegértés | |
| Országos átlag | 1497 | 1488 |
| Budapest átlaga | 1546 | 1547 |
| Kispesti Vass Lajos Ált. Isk. | 1499 | 1551 |
| 8. évfolyam | ||
|---|---|---|
| Matematika | Szövegértés | |
| Országos átlag | 1618 | 1567 |
| Budapest átlaga | 1662 | 1611 |
| Kispesti Vass Lajos Ált. Isk. | 1683 | 1595 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2019-09-02 16:02:30

1535 (1495;1580)