Országos kompetenciamérés 2023.
Mérési terület 2023. | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
---|---|---|---|
Az intézményben | Országosan | ||
Matematika | 6. | 1524 | 1475 |
7. | 1610 | 1549 | |
8. | 1574 | 1586 | |
Szövegértés | 6. | 1463 | 1432 |
7. | 1586 | 1505 | |
8. | 1522 | 1513 | |
Természettudomány | 6. | 1476 | 1472 |
7. | 1578 | 1547 | |
8. | 1561 | 1569 | |
Angol idegen nyelv | 6. | 1568 | 1474 |
7. | 1578 | 1546 | |
8. | 1664 | 1591 | |
Német idegen nyelv | 7. | 1661 | 1536 |
8. | 1771 | 1562 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2024-10-21 12:24:32
Országos kompetenciamérés 2022.
Mérési terület 2022. | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
---|---|---|---|
Az intézményben | Országosan | ||
Matematika | 6. | 1524 | 1493 |
8. | 1656 | 1602 | |
Szövegértés | 6. | 1530 | 1475 |
8. | 1601 | 1535 | |
Természettudomány | 6. | 1557 | 1500 |
8. | 1629 | 1587 | |
Angol idegen nyelv | 6. | 1542 | 1500 |
8. | 1729 | 1617 | |
Német idegen nyelv | 6. | 1603 | 1500 |
8. | 1571 | 1587 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2023-05-17 12:48:43
Országos kompetenciamérés 2021.
Mérési terület 2021. | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
---|---|---|---|
Az intézményben | Országosan | ||
Matematika | 6. | 1459 | 1468 |
8. | 1606 | 1609 | |
Szövegértés | 6. | 1502 | 1478 |
8. | 1652 | 1590 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2023-05-17 12:39:01
Országos kompetenciamérés 2019.
Mérési terület 2019 | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
---|---|---|---|
Az intézményben | Országosan | ||
Matematika | 6. | 1471 | 1495 |
8. | 1552 | 1624 | |
Szövegértés | 6. | 1521 | 1499 |
8. | 1612 | 1608 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2022-10-21 13:53:05
Országos kompetenciamérés 2018.
Mérési terület 2018 | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
---|---|---|---|
Az intézményben | Országosan | ||
Matematika | 6. | 1531 | 1499 |
8. | 1644 | 1614 | |
Szövegértés | 6. | 1543 | 1492 |
8. | 1691 | 1602 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2019-09-02 16:01:30
Országos kompetenciamérés 2017.
Mérési terület 2017 | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
---|---|---|---|
Az intézményben | Országosan | ||
Matematika | 6. | 1518 | 1497 |
8. | 1600 | 1612 | |
Szövegértés | 6. | 1576 | 1503 |
8. | 1569 | 1571 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2019-09-02 16:02:02
Országos kompetenciamérés 2016.
Mérési terület 2016 | Évfolyam | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | |
---|---|---|---|
Az intézményben | Országosan | ||
Matematika | 6. | 1535 (1495;1580) | 1486 (1485;1487) |
8. | 1677 (1646;1710) | 1597 (1596;1598) | |
Szövegértés | 6. | 1613 (1564;1658) | 1494 (1493;1496) |
8. | 1594 (1562;1637) | 1568 (1567;1569) |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2019-09-02 16:02:15
Országos kompetenciamérés 2015.
6. évfolyam | ||
---|---|---|
Matematika | Szövegértés | |
Országos átlag | 1497 | 1488 |
Budapest átlaga | 1546 | 1547 |
Kispesti Vass Lajos Ált. Isk. | 1499 | 1551 |
8. évfolyam | ||
---|---|---|
Matematika | Szövegértés | |
Országos átlag | 1618 | 1567 |
Budapest átlaga | 1662 | 1611 |
Kispesti Vass Lajos Ált. Isk. | 1683 | 1595 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2019-09-02 16:02:30
Országos kompetenciamérés 2014.
6. évfolyam | ||
---|---|---|
Matematika | Szövegértés | |
Országos átlag | 1491 | 1481 |
Budapest átlaga | 1542 | 1546 |
Kispesti Vass Lajos Ált. Isk. | 1446 | 1472 |
8. évfolyam | ||
---|---|---|
Matematika | Szövegértés | |
Országos átlag | 1617 | 1557 |
Budapest átlaga | 1663 | 1609 |
Kispesti Vass Lajos Ált. Isk. | 1782 | 1704 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2017-08-15 06:47:01
Országos kompetenciamérés 2013.
6. évfolyam | ||
---|---|---|
Matematika | Magyar | |
Országos átlag | 1489 | 1497 |
Budapest átlaga | 1548 | 1566 |
Vass Lajos Ált. Isk. | 1499 | 1506 |
8. évfolyam | ||
---|---|---|
Matematika | Magyar | |
Országos átlag | 1620 | 1555 |
Budapest átlaga | 1669 | 1603 |
Vass Lajos Ált. Isk. | 1644 | 1611 |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2017-08-15 06:47:14