Továbbtanulási mutatók
| 2023/2024. tanév | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.A | 29 fő | 8.B | 25 fő | összesítve | 52 fő | |||
| fő | % | fő | % | fő | % | |||
| gimnázium | 10 | 34 | 5 | 20 | 15 | 28 | ||
| technikum | 19 | 66 | 18 | 72 | 37 | 68 | ||
| szakközépiskola | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
| 2022/2023. tanév | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.A | 24 fő | 8.B | 23 fő | 8.C | 18 fő | összesítve | 65 fő | |
| fő | % | fő | % | fő | % | fő | % | |
| gimnázium | 12 | 50 | 8 | 38 | 1 | 6 | 21 | 32 |
| technikum | 12 | 50 | 14 | 61 | 15 | 83 | 41 | 62 |
| szakközépiskola | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 |
| 2021/2022. tanév | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.A | 21 fő | 8.B | 22 fő | 8.C | 26 fő | összesítve | 69 fő | |
| fő | % | fő | % | fő | % | fő | % | |
| gimnázium | 4 | 20 | 6 | 27 | 17 | 65 | 27 | 39 |
| technikum | 11 | 52 | 13 | 60 | 9 | 35 | 33 | 48 |
| szakközépiskola | 6 | 28 | 3 | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 2020/2021. tanév | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.A | 26 fő | 8.B | 24 fő | 8.C | 23 fő | összesítve | 73 fő | |
| fő | % | fő | % | fő | % | fő | % | |
| gimnázium | 6 | 24 | 5 | 20 | 9 | 40 | 20 | 28 |
| szakgimnázium | 20 | 76 | 19 | 80 | 13 | 56 | 52 | 71 |
| szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2019/2020. tanév | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.A | 28 fő | 8.B | 28 fő | összesítve | 75 fő | |||
| fő | % | fő | % | fő | % | |||
| gimnázium | 13 | 46 | 12 | 43 | 25 | 45 | ||
| szakgimnázium | 11 | 39,2 | 13 | 46 | 24 | 43 | ||
| szakközépiskola | 4 | 14,8 | 3 | 11 | 7 | 12 | ||
| 2018/2019. tanév | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.A | 24 fő | 8.B | 28 fő | 8.C | 23 fő | összesítve | 75 fő | |
| fő | % | fő | % | fő | % | fő | % | |
| gimnázium | 14 | 58 | 16 | 57 | 5 | 22 | 75 | 100 |
| szakgimnázium | 10 | 42 | 12 | 43 | 14 | 60 | 36 | 48 |
| szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 5 |
| 2017/2018. tanév | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.A | 18 fő | 8.B | 21 fő | 8.C | 20 fő | összesítve | 59 fő | |
| fő | % | fő | % | fő | % | fő | % | |
| gimnázium | 3 | 16.7 | 8 | 38,1 | 14 | 70 | 25 | 42 |
| szakgimnázium | 9 | 50 | 10 | 47,6 | 5 | 25 | 24 | 41 |
| szakközépiskola | 6 | 33,3 | 3 | 14,3 | 1 | 5 | 10 | 17 |
| 2016/2017. tanév | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.A | 17 fő | 8.B | 13 fő | összesítve | 30 fő | |
| fő | % | fő | % | fő | % | |
| gimnázium | 7 | 41,2 | 3 | 23,1 | 10 | 33 |
| szakgimnázium | 8 | 29 | 7 | 54 | 15 | 50 |
| szakközépiskola | 2 | 29,4 | 3 | 23,1 | 5 | 17 |
| 2015/2016 tanév | |||
|---|---|---|---|
| Gimnázium | Szakközép | Szakképző iskola | |
| 24 | 32 | 8 | |
| 2014/2015 tanév | |||
|---|---|---|---|
| Gimnázium | Szakközép | Szakképző iskola | |
| 18 | 37 | 6 | |
| 2013/2014 tanév | |||
|---|---|---|---|
| Gimnázium | Szakközép | Szakképző iskola | |
| 19 | 17 | 4 | |
Szerző: Webmester
Módosítva: 2024-10-21 12:52:53
